
B7032-ET-P4S-UL سپنڈل بیئرنگ
*طول و عرض: 160x240x38mm
*وزن: 4.945 کلو گرام
*If you wants to know more B7032-E-T-P4S-UL bearing,email: sales016@linearsystemtechnology.com
انکوائری بھیجنے
Product Details ofB7032-ET-P4S-UL سپنڈل بیئرنگ
B7032-ET-P4S-UL بیئرنگ کے لیے ڈیٹا شیٹ اور ڈرائنگ:

| قسم | سپنڈل بیئرنگ |
| ماڈل | B7032-ET-P4S-UL |
| سائز (ملی میٹر) | 160x240x38mm |
| اندرونی قطر (ملی میٹر) | 160 |
| بیرونی قطر (ملی میٹر) | 240 |
| چوڑائی (ملی میٹر) | 38 |
| بنیادی متحرک لوڈ کی درجہ بندی، ریڈیل | 182 KN |
| بنیادی جامد لوڈ کی درجہ بندی، ریڈیل | 138 KN |
| چکنائی چکنا کرنے کی رفتار کو محدود کرنا | 5000 1/منٹ |
| تیل چکنا کرنے کی رفتار کو محدود کرنا | 7500 1/منٹ |
| تھکاوٹ بوجھ کی حد، ریڈیل | 10400 N |
| وزن (کلوگرام) | 4.945 |
مزید سوالات کے لیے، براہ کرم رابطہ کریں:sales016@linearsystemtechnology.com
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: بی
کا ایک جوڑا
B7032-CT-P4S-UL سپنڈل بیئرنگشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے