
NKA100CP0 پتلا سیکشن بیئرنگ
*سائز: 254x266.7x6.35 ملی میٹر
*وزن: 0.227 کلو گرام
*If you want to know more NKA100CP0 bearing,email: alita@sgsabearing.com
اس کے لیے ایک مخصوص پیرامیٹر
| ڈسپلے نمبر | NKA1٪7b٪7b1٪7d٪7d0CP0 |
| انٹرچینج (NTN) | KRA100 |
| انٹرچینج (KAYDON) | Ka1٪7b٪7b1٪7d٪7d0CP0 |
| انٹرچینج (INA) | CSCA100 |
| مصنوعات کی درجہ بندی | باریک سیکشن بیئرنگ |
| d - اندرونی قطر |
254 ملی میٹر |
| D - بیرونی قطر | 266.7 ملی میٹر |
| H- چوڑائی | 6.35 ملی میٹر |
| بنیادی جامد لوڈ کی درجہ بندی | 13.82 kN |
| بنیادی متحرک لوڈ کی درجہ بندی | 3.87 kN |
| بڑے پیمانے پر تقریبا. | 0.227 کلوگرام |
NKA100CP0 پتلے سیکشن بیئرنگ کا تعارف
پتلی سیکشن گہری نالی بال بیرنگ دو ڈھانچے ہیں: کھلی اور مہربند. بیرنگ کی بہت سی قسمیں ہیں، بشمول کھلے بیرنگ، ڈسٹ کور کے ساتھ بیرنگ، سیل یا برقرار رکھنے والی انگوٹھی۔ کھلے کا مطلب ہے کہ بیئرنگ میں سگ ماہی کا ڈھانچہ نہیں ہے۔ مہر بند پتلی دیواروں والی گہری نالی کی گیند کو ڈسٹ سیل اور آئل سیل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ڈسٹ سیل کور سٹیمپڈ اسٹیل پلیٹ سے بنا ہے اور صرف دھول کو بیئرنگ ریس وے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کام کرتا ہے۔ آئل پروف قسم ایک کانٹیکٹ آئل سیل ہے جو بیئرنگ میں موجود چکنائی کو زیادہ بہنے سے مؤثر طریقے سے روک سکتی ہے۔
پتلی سیکشن گہری نالی بال بیرنگ ایک سادہ ساخت ہے اور استعمال کرنے کے لئے آسان ہیں. وہ بنیادی طور پر ریڈیل بوجھ برداشت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں ریڈیل بوجھ اور محوری مشترکہ بوجھ بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ جب رفتار زیادہ ہو اور تھرسٹ بال بیرنگ مناسب نہ ہوں تو انہیں خالص محوری بوجھ برداشت کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بیرنگ کا یہ سلسلہ ان سائٹس کے لیے موزوں ہے جہاں بوجھ اور اسمبلی شافٹ نسبتاً بڑا ہے اور جگہ محدود ہے۔
پتلی سیکشن گہری نالی بال بیرنگ بڑے پیمانے پر آٹوموبائل، ٹریکٹر، مشین ٹولز، موٹرز، واٹر پمپ، زرعی مشینری، ٹیکسٹائل مشینری وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔
اس کے لیے ایک مخصوص پیرامیٹر
| ماڈل | ڈی (ملی میٹر) | ڈی (ملی میٹر) | ایچ (ملی میٹر) | ماس (کلوگرام) | انٹرچینج (NTN) | انٹرچینج (KAYDON) | انٹرچینج (INA) |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d20CP0 | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 0.048 | KRA020 | KA٪7b٪7b1٪7d٪7d20CP0 | CSCA020 |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d25CP0 | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 0.059 | KRA025 | Ka٪7b٪7b1٪7d٪7d25CP0 | CSCA025 |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d30CP0 | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 0.068 | کے آر اے 030 | KA٪7b٪7b1٪7d٪7d30CP0 | CSCA030 |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d35CP0 | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 0.082 | KRA035 | KA٪7b٪7b1٪7d٪7d35CP0 | CSCA035 |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d40CP0 | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 0.090 | KRA040 | Ka٪7b٪7b1٪7d٪7d40CP0 | CSCA040 |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d42CP0 | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 0.095 | KRA042 | KA٪7b٪7b1٪7d٪7d42CP0 | CSCA042 |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d45CP0 | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 0.100 | KRA045 | KA٪7b٪7b1٪7d٪7d45CP0 | CSCA045 |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d47CP0 | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 0.104 | KRA047 | KA٪7b٪7b1٪7d٪7d47CP0 | CSCA047 |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d50CP0 | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 0.109 | KRA050 | KA٪7b٪7b1٪7d٪7d50CP0 | CSCA050 |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d55CP0 | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 0.118 | KRA055 | KA٪7b٪7b1٪7d٪7d55CP0 | CSCA055 |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d60CP0 | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 0.130 | کے آر اے 060 | KA٪7b٪7b1٪7d٪7d60CP0 | CSCA060 |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d65CP0 | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 0.140 | KRA065 | KA065CP0 | CSCA065 |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d70CP0 | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 0.150 | KRA070 | KA٪7b٪7b1٪7d٪7d70CP0 | CSCA070 |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d75CP0 | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 0.160 | KRA075 | Ka٪7b٪7b1٪7d٪7d75CP0 | CSCA075 |
| NKA080CP0 | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 0.172 | KRA080 | KA٪7b٪7b1٪7d٪7d80CP0 | CSCA080 |
| NKA٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 0.200 | KRA090 | KA٪7b٪7b1٪7d٪7d90CP0 | CSCA090 |
| NKA1٪7b٪7b1٪7d٪7d0CP0 | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 0.227 | KRA100 | Ka1٪7b٪7b1٪7d٪7d0CP0 | CSCA100 |
| NKA11٪7b٪7b1٪7d٪7dCP0 | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 0.236 | KRA110 | KA11٪7b٪7b1٪7d٪7dCP0 | CSCA110 |
| NKA12٪7b٪7b1٪7d٪7dCP0 | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 0.254 | KRA120 | Ka12٪7b٪7b1٪7d٪7dCP0 | CSCA120 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: nka100cp0 پتلا سیکشن بیئرنگ، چین nka100cp0 پتلا سیکشن بیئرنگ مینوفیکچررز، سپلائرز
انکوائری بھیجنے